Supported delivery URLs in the Zoom app
It is important that you copy the Assisted Provisioning URL associated with your phone model when using Assisted Provisioning. During the assisted provisioning process, you must copy and paste this URL into the phone’s web interface.
Important:
It is not recommended to visit these URLs directly with a web browser.
For more information on these models, see our list of Zoom Phone supported devices.
This article covers:
- audio codes
- Cisco
- poly
- Yealink
audio codes
Model | URL for assisted deployment |
405 | https://provacp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/AudioCodes/405/ |
405HD | https://provacp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/AudioCodes/405hd/ |
420HD | https://provacp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/AudioCodes/420hd/ |
440HD | https://provacp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/AudioCodes/440hd/ |
445HD | https://provacp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/AudioCodes/445hd/ |
450 HD | https://provacp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/AudioCodes/450hd/ |
C450HD | https://provacp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/AudioCodes/c450hd/ |
Media Pack MP-112 | https://provacp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/AudioCodes/mp112/ |
Media Pack MP-114 | https://provacp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/AudioCodes/mp114/ |
Media Pack MP-118 | https://provacp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/AudioCodes/mp118/ |
Media Pack MP-124 | https://provacp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/AudioCodes/mp124/ |
Media Pack MP-1288 | https://provacp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/AudioCodes/mp1288/ |
RX50 | https://provacp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/AudioCodes/rx50/ |
Cisco
Model | URL for assisted deployment |
7811 | https://provcp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Cisco/cp7811/spacfg.xml?mac=$MAC |
7821 | https://provcp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Cisco/cp7821/spacfg.xml?mac=$MAC |
7832 | https://provcp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Cisco/cp7832/spacfg.xml?mac=$MAC |
7841 | https://provcp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Cisco/cp7841/spacfg.xml?mac=$MAC |
8832 | https://provcp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Cisco/cp8832/spacfg.xml?mac=$MAC |
8841 | https://provcp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Cisco/cp8841/spacfg.xml?mac=$MAC |
8851 | https://provcp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Cisco/cp8851/spacfg.xml?mac=$MAC |
8861 | https://provcp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Cisco/cp8861/spacfg.xml?mac=$MAC |
poly
Model | URL for assisted deployment |
CCX400 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/ccx400 |
CCX500 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/ccx500 |
CCX600 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/ccx600 |
CCX700 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/ccx700 |
D230 | https://provppobi.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/d230/${mac}.xml |
Edge B10 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/edge-b10/${mac}.xml |
Edge B20 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/edge-b20/${mac}.xml |
Edge B30 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/edge-b30/${mac}.xml |
OBi300 | https://provppobi.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/obi300/${mac}.xml |
OBi302 | https://provppobi.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/obi302/${mac}.xml |
OBi504 | https://provppobi.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/obi504/${mac}.xml |
OBi508vs | https://provppobi.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/obi508/${mac}.xml |
VVX101 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/vvx101 |
VVX150 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/vvx150 |
VVX201 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/vvx201 |
VVX250 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/vvx250 |
VVX300 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/vvx300 |
VVX301 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/vvx301 |
VVX310 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/vvx310 |
VVX311 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/vvx311 |
VVX350 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/vvx350 |
VVX400 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/vvx400 |
VVX401 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/vvx401 |
VVX410 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/vvx410 |
VVX411 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/vvx411 |
VVX450 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/vvx450 |
VVX500 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/vvx500 |
VVX501 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/vvx501 |
VVX600 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/vvx600 |
VVX601 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/vvx601 |
Rove B2 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/rove-b2/${mac}.xml |
Rove B4 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/rove-b4/${mac}.xml |
SoundStation IP5000 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/soundstation5000 |
Sound Station IP 6000 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/soundstation6000 |
Sound Point IP 335 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/soundpoint335 |
SoundPoint IP550 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/soundpoint550 |
SoundPoint IP650 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/soundpoint650 |
Trio 8500 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/trio8500 |
Trio 8800 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/trio8800 |
Trio C60 | https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Polycom/trioc60 |
Yealink
Model | Assisted Deployment |
CP920 | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/cp920 |
CP925 | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/cp925 |
CP960 | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/cp960 |
CP965 | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/cp965 |
T21P | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/t21p |
T23G | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/t23g |
T27G | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/t27g |
T29G | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/t29g |
T31G | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/t31g |
T31P | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/t31p |
T33G | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/t33g |
T40G | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/t40g |
T41P | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/t41p |
T42G | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/t42g |
T42S | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/t42s |
T43U | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/t43u |
T46G | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/t46g |
T46S | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/t46s |
T46U | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/t46u |
T48G | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/t48g |
T48S | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/t48s |
T48U | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/t48u |
T53 | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/t53 |
T53W | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/t53w |
T54W | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/t54w |
T56A | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/t56a |
T57W | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/t57w |
T58A | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/t58a |
T58W | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/t58w |
VP59 | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/vp59 |
W56P | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/w56p |
W60P | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/w60p |
W70B | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/w70b |
W80M | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/w80dm |
W90M | https://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/Yealink/w90dm |
frequently asked Questions
What is a Zoom URL?
Associated with your personal meeting room is a URL, which is the personal link associated with the meeting room. In order for your unique personal link to be effective, it must be at least five and no more than forty characters long. The link must start with a letter and cannot contain more than one letter, number, or period (.). It must also be unique to you to be considered your personal connection.
How do I redirect a URL to a zoom meet?
The URL for the post attendee report is set in the post attendee report
-
In order to access the Zoom web portal, you must be logged in.
-
From the navigation menu at the top of the page, click Advanced and then click Branding.
-
Go to the Meetings and Webinars tab on the left side of the screen.
-
If you want your meeting attendees to be redirected to a specific URL, you must enter that URL in the Meeting Post Attendee URL field.
-
Save the file by clicking the Save button.
How do I find my Zoom URL?
In your Zoom profile you will find a section called Personal Meeting ID (PMI) where you can find your PMI and URL. All details can be viewed by selecting the “eye” icon at the top of the page.
What does a Zoom meeting URL look like?
It is possible to find your personal meeting link At https://us02web.zoom.us/profile (if you have a Zoom account, you will need to log in there). To use this ID for instant meetings, make sure you have a small green tick next to “Use this ID for instant meetings.”
How do I find my zoom URL passwordD?
The following steps will guide you to find your Zoom password. You can sign up for the service through the Zoom website. Click the Settings button. “Personal Meeting ID (PMI) requires password” is under the meeting option. Here you will find your personal Meeting ID (PMI) password.
Related Articles